| 时间 | 纽约商品交易所 | 伦敦布伦特 |
| 12月28日 | 45.33(1.61%) | 52.20(0.08%) |
| 12月31日 | 45.41(0.18%) | 53.8(3.07%) |
| 1月2日 | 46.54(2.49%) | 54.91(2.06%) |
| 1月3日 | 47.09(1.18%) | 55.95(1.89%) |
| 1月4日 | 47.96(1.85%) | 57.06(1.98%) |
| 1月7日 | 48.52(1.17%) | 57.33(0.47%) |
| 1月8日 | 49.78(2.60%) | 58.72(2.42%) |
| 1月9日 | 52.36(5.18%) | 61.44(4.63%) |
国内行情方面:我们来看一下昨日地炼报价,华联石化,国六92号汽油6760元/吨,上涨70元/吨,国六-10号柴油5650元/吨,上涨60元/吨,金诚石化,国六92号汽油6730元/吨,上涨100元/吨,国六-10号柴油5690元/吨,上涨100元/吨,供参考。

① 本站遵循行业规范
② 如果对本站有异议,请联系我们